Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Menu
Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Zdjęcia z powietrza – Sierpień 2020
sierpień 2020
1. 2020.08.21 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
2. 2020.08.21 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
3. 2020.08.21 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
4. 2020.08.21 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
5. 2020.08.21 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
6. 2020.08.21 – ZRID 2, km ok. 4+600 i Zaplecze Materiałowe Budowy
7. 2020.08.21 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
8. 2020.08.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie km 4+700-5+100
9. 2020.08.21 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
10. 2020.08.21 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800 i Zaplecze Materiałowe Budowy
11. 2020.08.21 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
12. 2020.08.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, droga D1-DP1456G
13. 2020.08.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
14. 2020.08.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
15. 2020.08.21 – ZRID 2, PZMz-36, km 5+200-5+400
16. 2020.08.21 – ZRID 2, PZMz-36, km 5+200-5+500
17. 2020.08.21 – ZRID 2, km 5+400-5+700
18. 2020.08.21 – ZRID 2, km 5+900-6+100
19 2020.08.21 – ZRID 2, km 6+000-6+200
20. 2020.08.21 – ZRID 2, km 6+200-6+500
21. 2020.08.21 – ZRID 2, km 6+300-7+000
22. 2020.08.21 – ZRID 2, km 6+800-7+100
23. 2020.08.21 – ZRID 2, km 7+000-7+100
24. 2020.08.21 – ZRID 2, km 7+500-8+000
25. 2020.08.21 – ZRID 2, km 7+500-8+000
26. 2020.08.21 – ZRID 2, km 8+500-9+200
27. 2020.08.21 – ZRID 1, km 9+200-9+400
28. 2020.08.21 – ZRID 1, PZM-42 km 9+300-9+700
29. 2020.08.21 – ZRID 1, PZM-42 km 9+300-9+700
30. 2020.08.21 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino, km 9+700-9+900
31. 2020.08.21 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino, km 9+700-9+900
32. 2020.08.21 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino, km 9+700-9+900
33. 2020.08.21 – ZRID 1, km 9+700-10+000
34. 2020.08.21 – ZRID 1, km 9+900-10+200
35. 2020.08.21 – ZRID 1, km 9+900-10+300
36. 2020.08.21 – ZRID 1, km 10+400-10+700
37. 2020.08.21 – ZRID 1, D5-DW i DD10, km 10+400
38. 2020.08.21 – ZRID 1, D5-DW i DD10, km 10+400
39. 2020.08.21 – ZRID 2, dojazd do nowego ronda na DK6 z węzła Strzebielino
40. 2020.08.21 – ZRID 1, km 10+400-10+700
41. 2020.08.21 – ZRID 1, km 11+000-11+300
42. 2020.08.21 – ZRID 1, km 11+300-11+500
43. 2020.08.21 – ZRID 1, km 11+300-11+500
44. 2020.08.21 – ZRID 1, PZDd-48 km 11+700
45. 2020.08.21 – ZRID 2, km 12+000-12+200
46. 2020.08.21 – ZRID 2, km 12+100-12+400
47. 2020.08.21 – ZRID 2, WS-50, km 12+500
48. 2020.08.21 – ZRID 2, WS-50, km 12+500
49. 2020.08.21 – ZRID 2, km 13+200-13+400
50. 2020.08.21 – ZRID 2, km 13+300-13+500
51. 2020.08.21 – ZRID 2, węzeł Luzino, km 13+900-14+100
52. 2020.08.21 – ZRID 2, węzeł Luzino, km 13+900-14+100
53. 2020.08.21 – ZRID 2, km 14+100-14+400
54. 2020.08.21 – ZRID 2, km 14+400-14+900
55. 2020.08.21 – ZRID 2, km 14+600-14+900
Liczba odwiedzin:
106794
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
Projekt i wykonanie:
M2 Studio
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda