Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Menu
Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Zdjęcia z powietrza – Wrzesień 2020
wrzesień 2020
1. 2020.09.19 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
2. 2020.09.19 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
3. 2020.09.19 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
4. 2020.09.19 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
5. 2020.09.19 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
6. 2020.09.19 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
7. 2020.09.19 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
8. 2020.09.19 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie km 4+700-5+100
9. 2020.09.19 – ZRID 2, km ok. 4+600 i Zaplecze Materiałowe budowy
10. 2020.09.19 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
11. 2020.09.19 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, droga D1-DP1456G
12. 2020.09.19 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, droga D1-DP1456G
13. 2020.09.19 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
14. 2020.09.19 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
15. 2020.09.19 – ZRID 2, PZMz-36, km 5+200-5+500
16. 2020.09.19 – ZRID 2, PZMz-36, km 5+300
17. 2020.09.19 – ZRID 2, km 5+500-5+800
18. 2020.09.19 – ZRID 2, km 6+000-6+200
19. 2020.09.19 – ZRID 2, km 6+200-6+500
20. 2020.09.19 – ZRID 2, km 6+200-6+500
21. 2020.09.19 – ZRID 2, km 6+300-7+000
22. 2020.09.19 – ZRID 2, km 6+900-7+100
23. 2020.09.19 – ZRID 2, km 7+200-7+400
24. 2020.09.19 – ZRID 2, km 8+800-9+300
25. 2020.09.19 – ZRID 2, km 8+300-9+000
26. 2020.09.19 – ZRID 2, km 8+700-9+200
27. 2020.09.19 – ZRID 1, PZM-42 km 9+200-9+700
28. 2020.09.19 – ZRID 1, PZM-42 km 9+400-9+600
29. 2020.09.19 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino, km 9+600-9+900
30. 2020.09.19 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino, km 9+700-9+900, obiekt WD-43
31. 2020.09.19 – ZRID 1, WD-43 km 9+800
32. 2020.09.19 – ZRID 1, km 9+800-10+400
33. 2020.09.19 – ZRID 1, D5-DW i DD10
34. 2020.09.19 – ZRID 2, dojazd do nowego ronda na DK6 z węzła Strzebielino
35. 2020.09.19 – ZRID 2, dojazd do nowego ronda na DK6 z węzła Strzebielino
36. 2020.09.19 – ZRID 1, PZMz-45 km 10+400
37. 2020.09.19 – ZRID 1, km 10+400-10+600, DD10
38. 2020.09.19 – ZRID 1, km 10+500-11+100
39. 2020.09.19 – ZRID 1, PZMz-47 km 11+185
40. 2020.09.19 – ZRID 1, km 11+300-11+500
41. 2020.09.19 – ZRID 1, PZDd-48 km 11+500 – 11+800
42. 2020.09.19 – ZRID 1, PZDd-48 km 11+700
43. 2020.09.19 – ZRID 1, ZRID 2 km 11+800-12+100
44. 2020.09.19 – ZRID 2, km 12+000-12+300, obiekt PZM-49
45. 2020.09.19 – ZRID 2, km 12+000-12+500
46. 2020.09.19 – ZRID 2, km 12+100-12+700
47. 2020.09.19 – ZRID 2, km 12+500-12+800, obiekt WD-50
48. 2020.09.19 – ZRID 2, WS-50, km 12+500
49. 2020.09.19 – ZRID 2, km 12+800-13+300
50. 2020.09.19 – ZRID 2, PZMz-51, km 13+400
51. 2020.09.19 – ZRID 2, km 13+400-13+800
52. 2020.09.19 – ZRID 2, węzeł Luzino, km 13+700-14+000
53. 2020.09.19 – ZRID 2, km 14+000-14+400
54. 2020.09.19 – ZRID 2, km 14+000-14+400
55. 2020.09.19 – ZRID 2, km 14+200-14+600
56. 2020.09.19 – ZRID 2, km 14+400-14+900
Liczba odwiedzin:
106794
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
Projekt i wykonanie:
M2 Studio
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda