Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Menu
Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Zdjęcia z powietrza – Listopad 2020
listopad 2020
1. 2020.11.21 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
2. 2020.11.21 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
3. 2020.11.21 – ZRID 2, DD0a km 1+000-3+000
4. 2020.11.21 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
5. 2020.11.21 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
6. 2020.11.21 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
7. 2020.11.21 – ZRID 2, DD1 km 3+800-4+800
8. 2020.11.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, Zaplecze Materiałowe budowy
9. 2020.11.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, droga D1-DP1456G
10. 2020.11.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, droga D1-DP1456G
11. 2020.11.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, Zaplecze Materiałowe budowy
12. 2020.11.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
13. 2020.11.21 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
14. 2020.11.21 – ZRID 2, WD-35, km 4+820
15. 2020.11.21 – ZRID 2, PZMz-36, km 5+100-5+400
16. 2020.11.21 – ZRID 2, km 5+300-5+600
17. 2020.11.21 – ZRID 2, km 5+400-5+900
18. 2020.11.21 – ZRID 2, km 5+500-6+000
19. 2020.11.21 – ZRID 2, PZMz-37, km 6+082
20. 2020.11.21 – ZRID 2, PZMz-37, km 5+900-6+200
21. 2020.11.21 – ZRID 2, km 6+200-6+500
22. 2020.11.21 – ZRID 2, km 6+300-6+900
23. 2020.11.21 – ZRID 2, km 7+200-7+500
24. 2020.11.21 – ZRID 2, km 7+200-7+500
25. 2020.11.21 – ZRID 2, km 7+600-8+100
26. 2020.11.21 – ZRID 2, km 7+800-8+300
27. 2020.11.21 – ZRID 2, km 8+500-8+900
28. 2020.11.21 – ZRID 2, km 8+900-9+300
29. 2020.11.21 – ZRID 1, PZM-42 km 9+200-9+700
30. 2020.11.21 – ZRID 1, WD-43 km 9+800
31. 2020.11.21 – ZRID 1, km 9+500-9+900
32. 2020.11.21 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino, km 9+600-9+900
33. 2020.11.21 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino, km 9+700-9+900
34. 2020.11.21 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino, km 9+700-10+000
35. 2020.11.21 – ZRID 2, D5-DW – dojazd do nowego ronda na DK6 z węzła Strzebielino
36. 2020.11.21 – ZRID 2, D5-DW – dojazd do nowego ronda na DK6 z węzła Strzebielino
37. 2020.11.21 – ZRID 1, PZMz-44, PZMz-45
38. 2020.11.21 – ZRID 1, PZMz-44, PZMz-45, km 10+300-10+500
39. 2020.11.21 – ZRID 1, PZMz-44, km 10+400-10+700
40. 2020.11.21 – ZRID 1, km 10+500-11+000, DD10
41. 2020.11.21 – ZRID 1, PZMz-47 km 11+000-11+300
42. 2020.11.21 – ZRID 1, km 11+400-11+700
43. 2020.11.21 – ZRID 1, PZDd-48 km 11+710
44. 2020.11.21 – ZRID 1, PZDd-48 km 11+600 – 11+800
45. 2020.10.17 – ZRID 1, ZRID 2, 11+800-12+100
46. 2020.11.21 – ZRID 2, PZŁ-1, km 12+200-12+500
47. 2020.11.21 – ZRID 2, WS-50, km 12+500
48. 2020.11.21 – ZRID 2, km 12+400-12+750
49. 2020.11.21 – ZRID 2, km 12+500-12+900
50. 2020.11.21 – ZRID 2, PZMz-51, km 13+200-13+500
51. 2020.11.21 – ZRID 2, km 13+800-14+200
52. 2020.11.21 – ZRID 2, km 14+100-14+400
53. 2020.11.21 – ZRID 2, km 14+200-14+500
Liczba odwiedzin:
106794
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
Projekt i wykonanie:
M2 Studio
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda