Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Menu
Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Zdjęcia z powietrza – Sierpień 2021
sierpień 2021
1. 2021.08.22 – ZRID 2, droga DD0A
2. 2021.08.22 – ZRID 2, droga DD0A
3. 2021.08.22 – ZRID 2, droga DD0A
4. 2021.08.22 – ZRID 2, droga DD0A
5. 2021.08.22 – ZRID 2, droga DD0A
6. 2021.08.22 – ZRID 2, droga DD1
7. 2021.08.22 – ZRID 2, droga DD1
8. 2021.08.22 – ZRID 2, droga DD1
9. 2021.08.22 – ZRID 2, km 4+400-4+700
10. 2021.08.22 – ZRID 2, droga D1
11. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
12. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, obiekt WD-34
13. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, obiekt WD-35
14. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
15. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie (2)
16. 2021.08.22 – ZRID 2, PZMz-36, km 5+312
17. 2021.08.22 – ZRID 2, km 5+300-5+600
18. 2021.08.22 – ZRID 2, km 5+700-6+000
19. 2021.08.22 – ZRID 2, km 5+900-6+200
20. 2021.08.22 – ZRID 2, WS-37, km 6+082
21. 2021.08.22 – ZRID 2, PZMz-38, km 7+000-7+200
22. 2021.08.22 – ZRID 2, PZMz-38, km 7+415
23. 2021.08.22 – ZRID 2, PZMz-38, km 7+415
24. 2021.08.22 – ZRID 2, km 7+700-8+000
25. 2021.08.22 – ZRID 2, km 7+900-8+100, obiekt MS-39
26. 2021.08.22 – ZRID 2, MS-39, km 7+910
27. 2021.08.22 – ZRID 2, km 8+000-8+400
28. 2021.08.22 – ZRID 2, PZMz-40, km 8+066
29. 2021.08.22 – ZRID 2, km 8+500-8+800
30. 2021.08.22 – ZRID 2, PZGd-41, km 8+560
31. 2021.08.22 – ZRID 1-2, km 8+900-9+200
32. 2021.08.22 – ZRID 1, km 9+300-9+600
33. 2021.08.22 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino
34. 2021.08.22 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino, WD-43
35. 2021.08.22 – ZRID 1, WD-43, km 9+830
36. 2021.08.22 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino
37. 2021.08.22 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino – Rondo PN
38. 2021.08.22 – ZRID 1, droga D5-DW i S6 km 10+000-10+300
39. 2021.08.22 – ZRID 2, D5-DW, obiekt WD-46 km 0+708
40. 2021.08.22 – ZRID 2, D5-DW, obiekt WD-46 km 0+708
41. 2021.08.22 – ZRID 2, droga D5-DW
42. 2021.08.22 – ZRID 2, D5-DW – dojazd do nowego ronda na DK6 z węzła Strzebielino
43. 2021.08.22 – ZRID 1, km 10+200-10+600
44. 2021.08.22 – ZRID 1, km 10+500-10+900
45. 2021.08.22 – ZRID 1, km 10+900-11+300
46. 2021.08.22 – ZRID 1, km 11+150-11+500, PZMz-47
47. 2021.08.22 – ZRID 1, PZMz-47 km 11+185.
48. 2021.08.22 – ZRID 1, km 11+700-11+900, PZDd-48
49. 2021.08.22 – ZRID 1, PZDd-48, km 11+710
50. 2021.08.22 – ZRID 2, km 12+100-12+500, PZM-49
51. 2021.08.22 – ZRID 2, PZM-49, km 12+180
52. 2021.08.22 – ZRID 2, km 12+300-12+500
53. 2021.08.22 – ZRID 2, km 12+500-12+700, WS-50
54. 2021.08.22 – ZRID 2, WS-50 km 12+501
55. 2021.08.22 – ZRID 2, km 12+800-13+300
56. 2021.08.22 – ZRID 2, km 13+200-13+500
57. 2021.08.22 – ZRID 2, km 13+400-13+800, PZMz-51
58. 2021.08.22 – ZRID 2, PZMz-51, km 13+404
59. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Luzino, OUD, S6 km 13+700-14+000
60. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Luzino, OUD
61. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Luzino, WD-52, km 14+120 (2)
62. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Luzino, rondo PD
63. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Luzino, 14+100-14+400, WD-52
64. 2021.08.22 – ZRID 2, węzeł Luzino, WD-52, km 14+120
65. 2021.08.22 – ZRID 2, km 14+300-14+600
66. 2021.08.22 – ZRID 2, km 14+500-14+800, PZDsz-53
67. 2021.08.22 – ZRID 2, PZDsz-53 km 14+501
68. 2021.08.22 – ZRID 2, km 14+600-14+900
Liczba odwiedzin:
106792
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
Projekt i wykonanie:
M2 Studio
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda