Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Menu
Aktualności
Postęp
robót
Opis
kontraktu
Galeria
Wideo
Obiekty
inżynierskie
Podwykonawcy
Linki
Kontakt
Harmonogram
inwestycji
Mapy
Mapa interaktywna
Projekt Zagospodarowania Terenu
Tymczasowa Organizacja Ruchu
Przejmowanie
nieruchomości
Archiwum
Zdjęcia z powietrza – Listopad 2021
listopad 2021
1. 2021.11.27 – ZRID 2, droga DD0A
2. 2021.11.27 – ZRID 2, droga DD0A
3. 2021.11.27 – ZRID 2, droga DD0A
4. 2021.11.27 – ZRID 2, droga DD1
5. 2021.11.27 – ZRID 2, droga DD1, PZMz-31
6. 2021.11.27 – ZRID 2, droga DD1, PZMz-31
7. 2021.11.27 – ZRID 2, droga DD1, PZMz-32
8. 2021.11.27 – ZRID 2, droga DD1, PZMz-32
9. 2021.11.27 – ZRID 2, droga DD1
10. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, DD2
11. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, obiekt WD-34
12. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, obiekt WD-34
13. 2021.11.27 – ZRID 2, droga D1
14. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
15. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
16. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie, obiekt WD-35
17. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Bożepole Wielkie
18. 2021.11.27 – ZRID 2, km 5+300-5+600
19. 2021.11.27 – ZRID 2, PZMz-36, km 5+312
20. 2021.11.27 – ZRID 2, km 5+700-6+000
21. 2021.11.27 – ZRID 2, km 6+000-6+500, WS-37
22. 2021.11.27 – ZRID 2, WS-37, km 6+082
23. 2021.11.27 – ZRID 2, km 6+500-7+000
24. 2021.11.27 – ZRID 2, km 7+000-7+300
25. 2021.11.27 – ZRID 2, PZMz-38, km 7+400-7+700
26. 2021.11.27 – ZRID 2, PZMz-38, km 7+415
27. 2021.11.27 – ZRID 2, km 7+700-7+900
28. 2021.11.27 – ZRID 2, km 7+900-8+100, obiekt MS-39
29. 2021.11.27 – ZRID 2, PZMz-40, km 8+066
30. 2021.11.27 – ZRID 2, PZGd-41, km 8+500-8+800
31. 2021.11.27 – ZRID 2, PZGd-41, km 8+560
32. 2021.11.27 – ZRID 1, km 9+400-9+700
33. 2021.11.27 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino
34. 2021.11.27 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino
35. 2021.11.27 – ZRID 1, WD-43, km 9+830
36. 2021.11.27 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino – Rondo PD
37. 2021.11.27 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino – Rondo PN
38. 2021.11.27 – ZRID 1, Węzeł Strzebielino km 9+700-10+000
39. 2021.11.27 – ZRID 1, droga D5-DW
40. 2021.11.27 – ZRID 1, droga D5-DW
41. 2021.11.27 – ZRID 2, D5-DW, obiekt WD-46 km 0+708
42. 2021.11.27 – ZRID 2, D5-DW, obiekt WD-46 km 0+708.
43. 2021.11.27 – ZRID 2, D5-DW – dojazd do nowego ronda na DK6 z węzła Strzebielino
44. 2021.11.27 – ZRID 2, D5-DW – rondo na DK6
45. 2021.11.27 – ZRID 1, km 10+300-10+700
46. 2021.11.27 – ZRID 1, km 10+700-11+100.
47. 2021.11.27 – ZRID 1, PZMz-47 , km 11+100-11+400
48. 2021.11.27 – ZRID 1, PZDd-48, km 11+710
49. 2021.11.27 – ZRID 1, km 11+700-11+900, PZDd-48
50. 2021.11.27 – ZRID 2, km 12+100-12+500, PZM-49
51. 2021.11.27 – ZRID 2, km 12+500-12+700, WS-50
52. 2021.11.27 – ZRID 2, WS-50 km 12+501
53. 2021.11.27 – ZRID 2, km 12+600-12+900
54. 2021.11.27 – ZRID 2, km 13+300-13+600
55. 2021.11.27 – ZRID 2, OUD
56. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Luzino, OUD, S6 km 13+700-14+000
57. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Luzino, rondo PD
58. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Luzino, rondo PN
59. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Luzino
60. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Luzino, WD-52, km 14+120
61. 2021.11.27 – ZRID 2, węzeł Luzino, WD-52, km 14+120.
62. 2021.11.27 – ZRID 2, km 14+400-14+800, PZDsz-53
63. 2021.11.27 – ZRID 2, km 14+600-14+900
Liczba odwiedzin:
106794
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2023 r.
Projekt i wykonanie:
M2 Studio
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda